| elmeg ICT880-rack | elmeg ICT880-rack z ICT880xt-rack | |
| Porty ISDN S0, razem | 4 | 4 |
| Porty ISDN S0, na stałe zewnętrzne | - | - |
| Porty ISDN S0, programowalne wewn./zewn. | 4 | 4 |
| Porty ISDN S0, na stałe wewnętrzne | - | - |
| Porty analogowe a/b wewnętrzne | 8 | 12 |
| Porty ISDN Up0, wewnętrzne | - | 6 |
| Moduły rozszerzające | • | • |
| Wspomaganie kontrolera systemu DECT400 | • | • |
| Wspomaganie funkcji rutera LAN/WAN | • | • |
| Maks. ilość kanałów | 48(78**) | 88(118**) |
| Maks. zewnętrznych kanałów cyfrowych* (miejskich) | 12(42**) | 16(46**) |
| Maks. zewnętrznych kanałów analogowych POTS (miejskich) | 4 | 4 |
| Maks. wewnętrznych kanałów cyfrowych* | 40 | 76 |
| Maks. wewnętrznych kanałów analogowych a/b | 24 | 44 |
| Maks. wejść sygnałowych tzw. sensorów | 20 | 36 |
| Maks. ilość kanałów SIP (VoIP) | 16 | 16 |
| Maks. ilość operatorów SIP (VoIP) | 10 | 10 |
| Wspomaganie telefonów systemowych elmeg S0/ Up0 / IP | •/•/• | •/•/• |
| Zaawansowane aplikacje głosowe | • | • |
| Port RS232 dla PC lub drukarki seryjnej | • | • |
| Port USB | • | • |
| Możliwość podłączenia domofonu | 2 | 4 |
| Pakiet oprogramowania elmeg WIN-Tools | • | • |
| Profesjonalny LCR | • | • |
| Sterowniki CTI w standardzie Microsoft TAPI | • | • |
| Sterowniki CAPI przez port USB | - | - |
| Korzystanie z WIN-Tools przez V24 / wewn. S0/ USB | •/•/• | •/•/• |
| Możliwość zdalnej konfiguracji | • | • |
| Pobieranie/zdalne uaktualnienia firmware | •/• | •/• |
| Wybrane parametry (typowe) | ||
| Podłączenia PtM (MSN) lub PtP (DDI) | • | • |
| Jednoczesna obsługa PtM (MSN) i PtP (DDI) | • | • |
| Elastyczne przydzielanie numerów | • | • |
| Maks. ilość numerów MSN na linii miejskiej | 10 na każdy S0 zewn. | 10 na każdy S0 zewn. |
| Dowolnie przydzielane numery wewnętrzne | • | • |
| Prezentacja numeru na portach analogowych (CLIP) | • | • |
| Taryfikacja 16 kHz na portach analogowych | • | • |
| Konsultacja / Pośredniczenie / Połączenia oczekujące | •/•/• | •/•/• |
| Konferencja trójstronna 2x zewn./1x zewn. lub 1x wewn./2x wewn. | •/•/• | •/•/• |
| Zaawansowane funkcje dla zespołów | • | • |
| Przekierowywanie połączeń (natychmiast/po czasie/gdy zajęte) | • | • |
| SMS w sieciach stałych | • | • |
| Autom. oddzwanianie (we wn./zewn.) | •/• | •/• |
| Monitorowanie pomieszczenia, wewn./zewn. | •/• | •/• |
| Nie przeszkadzać/Gorąca linia | •/• | •/• |
| Przejmowanie połączeń (Pick-up) | • | • |
| Bezpośredni dostęp do linii miejskich dla każdego portu | • | • |
| Telefony alarmowe / pamięć numerów/ priorytet dla połączeń alarmowych | •/•/• | •/•/• |
| Tryby Dzień/Noc / sterowanie kalendarzem | •/• | •/• |
| 5 poziomów autoryzacji dostępu do linii miejskiej | • | • |
| Numery blokowane i dozwolone | • | • |
| Zapamiętywanie połączeń z datą, czasem, numerem, długością połączenia, ... | • | • |
| Pamieć na połączenia (biling) | 1900 | 1900 |
| Numery projektów przyporządkowywane do połączeń | • | • |
| Wewnętrzna książka telefoniczna w centralce | 1000 | 1000 |
| Zdalna kontrola styków włączników (aktorów) | • | • |
| Wewn./zewn. muzyka dla połączeń zawieszonych MoH | •/• | •/• |
| Wspomaganie wszystkich powszechnych funkcji ISDN | • | • |
| Prosta i łatwa instalacja | • | • |
| Fabryczna konfiguracja Plug & Play | • | • |
| Dane techniczne | ||
| Wymiary S x W x G | 2U | 4U |
| Waga | 2,8 kg | 5,6 kg |
| Temperatura pracy | 5-50°C | 5-50°C |
| Zasilanie | 230 V (+/- 10%) | 230 V (+/- 10%) |
| Długość kabla 230V | 2 m | 2 m |
*) każdy port cyfrowy S0 i Up0 to dwa kanały cyfrowe w zestawieniu (S0 i Up0 oferują bowiem 2 kanały cyfrowe B)
**) przy wykorzystaniu modułu PRI (30B+D) z 30 kanałami cyfrowymi miejskimi









