| X8500-S3 | X8500-P8 | |||
| Connexions RNIS : | extensible jusqu'à 360 | extensible jusqu'à 900 | ||
| Connexions Modem : | extensible jusqu'à 180 | extensible jusqu'à 480 | ||
| Capacité IPSec | 15 MBit/s * | > 200 MBit/s * | ||
| Tunnels configurables | 1000 * | > 2000 * | ||
| Tunnels IPSec actifs | 256 * | > 1024 * | ||
| Connexions point-à-point (G.703/G.704) | 12 | 32 | ||
| Connexions point-à-point (X.21) | 12 | 32 | ||
| Connexions point-à-point (V.35, V.36) | 12 | 32 | ||
| Nombre d'interfaces S0 RNIS intégrées | 1 | 1 | ||
| Nombre d'interfaces Fast Ethernet intégrées | 2 | 3 | ||
| Processeur | Motorola MPC603E (266 MHz RISC) | IBM PPC 750 FX (750 MHz) | ||
| Memory | 64 MB (jusqu'à 512 MB) | |||
| Dimensions mm (L x H x D) | 440 x 220 x 280 | |||
| Température | 0 à +40°C | |||
| *) avec support matériel | ||||
Présentation des dispositifs









