| VPN Access 5 | VPN Access 25 | VPN Access 100 | VPN Access 250 | VPN Access 1000 | |
| Interfaces | |||||
| WAN Port 1 | WAN Port 1 | WAN Port 1 | WAN Port 1 | WAN Port 1 | |
| - | WAN Port 2 | WAN Port 2 | WAN Port 2 | WAN Port 2 | |
| - | ISDN Port | ISDN Port | ISDN Port | ISDN Port | |
| LAN Port 1 | LAN Port 1 | LAN Port 1 | LAN Port 1 | LAN Port 1 | |
| Konsole für AUX Verbindungen | Konsole für AUX Verbindungen | Konsole für AUX Verbindungen | Konsole für AUX Verbindungen | Konsole für AUX Verbindungen | |
| Verschlüsselung | |||||
| IPSec | |||||
| Tunnelanzahl | 5 | 25 | 100 | 250 | 1000 |
| Mobile User | |||||
| PPTP | |||||
| Verschlüsselung | Software | Software | Hardware | Software | Hardware |
| Sicherheit | |||||
| NAT/PAT | |||||
| Packet Filter | |||||
| Safernet | |||||
| Stateful Inspection Firewall | |||||
| Content Filtering | |||||
| Encrypted ISDN Log-In | - | ||||
| Encrypted SSH Log-In | |||||
| E-Mail Alert | |||||
| ISDN-Authentisierung | |||||
| PAP | |||||
| CHAP, MS-CHAP V1 + V2 | |||||
| CallBack | - | ||||
| CLID | - | ||||
| BackUp | |||||
| Geräteredundanz | |||||
| Load Balancing | - | ||||
| ISDN BackUp | - | ||||
| Analog BackUp | |||||
| GSM BackUp | |||||
| GPRS BackUp | |||||
| Management | |||||
| Seriell | |||||
| HTTP | |||||
| ISDN Einwahl | |||||
| Analog Einwahl | |||||
| GSM Einwahl | |||||
| IP | |||||
| XADMIN | - | ||||
| Hardware | |||||
| Prozessor | Motorola 8241 | Motorola 8241 | Motorola 8241 | IBM PCB 750 FX, 733 MHz | IBM PCB 750 FX, 733 MHz |
| Speicher | 8 MB / 32 MB | 8 MB / 32 MB | 8 MB / 32 MB | 16 MB / 64 MB | 16 MB / 64 MB |
| Stromversorgung | 12 V, 1 A | 12 V, 1 A | 12 V, 1 A | Int. Spannungs- versorgung | Int. Spannungs- versorgung |
| Abmessungen (BxHxT mm) | ca. 200 x 30 x 150 | ca. 200 x 30 x 150 | ca. 200 x 30 x 150 | 435 x 43,5 x 273 | 435 x 43,5 x 273 |
| VPN Access 5 | VPN Access 25 | VPN Access 100 | VPN Access 250 | VPN Access 1000 | |
Technische Daten der VPN Access Grundgeräte
* Externes Modem und Kabel erforderlich
** 30 Tage Testversion, danach zusätzliche Lizenz erforderlich
** 30 Tage Testversion, danach zusätzliche Lizenz erforderlich









